TRIUMPH THOUGHT,INSPIRE NEW LIFE!
作者:來(lái)源:武漢凱迪正大電氣有限公司日期:2026-09-09 14:29:06閱讀:
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
KDHG-518C 變頻互感器特性測(cè)試儀僅需進(jìn)行簡(jiǎn)單的數(shù)字設(shè)定:設(shè)定互感器的額定參數(shù)。儀器將全過(guò)程自動(dòng)記錄數(shù)據(jù),并自動(dòng)將變比極性、伏安特性曲線等計(jì)算并顯示出來(lái),省去換線、手動(dòng)調(diào)壓、人工記錄、整理、描曲線等煩瑣勞動(dòng)。| 測(cè)試用途 | 保護(hù)和計(jì)量類CT、保護(hù)類PT | |
| 輸入電源 | 電壓 | AC220V±10% |
| 頻率 | 50/60Hz | |
| 輸出 |
電壓 | 0~180Vrms |
| 電流 | 12Arms,36A(峰值) | |
| 精度 | ±0.2% | |
| CT變比 測(cè)量 |
范圍 | 1~40000 |
| 精度 | ±0.2% | |
| PT變比 測(cè)量 |
范圍 | 1~40000 |
| 精度 | ±0.2% | |
| 相位測(cè)量 | 精度 | ±3min |
| 分辨率 | 0.3min | |
| 二次繞組電阻測(cè)量 | 范圍 | 0~300Ω |
| 分辨率 | 1mΩ | |
| 精度 | 1%±1mΩ | |
| 交流負(fù)載測(cè)量 | 范圍 | 0~300VA |
| 分辨率 | 0.01VA | |
| 精度 | 0.2%±0.1VA | |
| 環(huán)境條件 | 運(yùn)行溫度 | -10℃~+50℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -10℃~+50℃ | |
| 濕 度 | 相對(duì)濕度:5%~95%,不結(jié)露 | |
| 儀器尺寸 | 340mm×296mm×174mm | |
| 儀器重量 | 重量<9kg | |
| 型 號(hào): KDHG-518C 出廠編號(hào):KD26072401 檢驗(yàn)員: 02 檢定日期:2026-07-24 |
|||
| 檢測(cè) | 設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)CT(0.02級(jí))、標(biāo)準(zhǔn)PT(0.05級(jí))、標(biāo)準(zhǔn)電壓源、FLUKE萬(wàn)用表… | |
| 電源 | 220VAC(±10%)/50HZ(±5) | ||
| 測(cè)試項(xiàng)目及技術(shù)要求 | 測(cè)試結(jié)果 | ||
| 絕緣耐壓 | |||
| 電源輸入端對(duì)外殼 1000V 1分鐘 | 合格 | ||
| 電壓輸出端子與外殼 10KV 1分鐘 | 合格 | ||
| 電壓電流測(cè)試 | ||||||||
| 電壓輸出端最高輸出電壓: 1000 V | 合格 | |||||||
| 電壓輸出端最高輸出電流: 20 A | 合格 | |||||||
| 大電流輸出端最高輸出電流: 600 A | 合格 | |||||||
| 電流輸出 200A 一次通流10分鐘 | 合格 | |||||||
| 電壓測(cè)試 | ||||||||
| 顯示電壓 | 514.2 V | |||||||
| 實(shí)測(cè)電壓 | 513.4 V | |||||||
| 電流測(cè)試 | ||||||||
| 顯示電流 | 1.034 A | |||||||
| 實(shí)測(cè)電流 | 1.033 A | |||||||
| CT變比測(cè)試(測(cè)試用CT互感器: 100 A : 1 A ; 0.02 級(jí)) | ||||||||
| 一次設(shè)定值: | 一次實(shí)際值: | 二次實(shí)際值: | 實(shí)際變比值: | 極性 | ||||
| 100 (A) | 103.0 (A) | 1.030 (A) | 100.0 : 1 | 減 | ||||
| CT變比測(cè)試(測(cè)試用CT互感器: 1000 A : 1 A ; 0.02 級(jí)) | ||||||||
| 一次設(shè)定值: | 一次實(shí)際值: | 二次實(shí)際值: | 實(shí)際變比值: | 極性 | ||||
| 400 (A) | 401.4(A) | 0.401 (A) | 1000.5 : 1 | 減 | ||||
| CT變比測(cè)試(測(cè)試用CT互感器: 5000 A : 1 A ; 0.02 級(jí)) | ||||||||
| 一次設(shè)定值: | 一次實(shí)際值: | 二次實(shí)際值: | 實(shí)際變比值: | 極性 | ||||
| 600 (A) | 600.6 (A) | 0.120 (A) | 5002.1 : 1 | 減 | ||||
| PT變比測(cè)試(測(cè)試用PT互感器: 10 KV: 100 V ; 0.05 級(jí)) | ||||||||
| 一次設(shè)定值: | 一次實(shí)際值: | 二次實(shí)際值: | 實(shí)際變比值: | 極性 | ||||
| 400 (V) | 400.7 (V) | 4.011 (V) | 9.99 KV: 100 | 減 | ||||


掃碼 關(guān)注我們

掃碼 在線溝通
027-83551828