TRIUMPH THOUGHT,INSPIRE NEW LIFE!
作者:來源:武漢凱迪正大電氣有限公司日期:2026-09-08 10:10:29閱讀:
| 試驗(yàn)日期 | 2026/7/23 | 出廠編號 | KD26072306 | |||||
| 溫度 | 16℃ | 濕度 | 44% | |||||
| 測試情況 | ||||||||
| 測試電壓(V) | 試驗(yàn)結(jié)果(V) | |||||||
| 800 | 800.1 | |||||||
| 1000 | 1000.5 | |||||||
| 1200 | 1999.9 | |||||||
| 1600 | 1600.0 | |||||||
| 檢驗(yàn)結(jié)果:電性能指標(biāo)、參數(shù)符合技術(shù)要求,KDFCZ-10各種功能正常。各項(xiàng)檢測結(jié)果符合《SJ/T11147-1999》檢定規(guī)程,KDFCZ-10為合格產(chǎn)品。 | ||||||||
| 附件 | 主機(jī) | 1臺 | ||||||
| 電池 | 2節(jié) | |||||||
| 測試線 | 1條 | |||||||
| 尖頭端子 | 1個 | 鋁合金機(jī)箱 | 1個 | |||||
下一篇:KDGK-H 斷路器動特性測試儀


掃碼 關(guān)注我們

掃碼 在線溝通
027-83551828