| 姓名 | 職務 |
任職起止 時間 |
2017年度從本公司獲得的稅前報酬情況 (單位:萬元) |
是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元) | |||
|
應付薪酬 (1) |
社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) |
其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) (3) |
合計(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
| 田平岳 | 董事長 | 2013.07- | 49.24 | 8.74 | 0 | 57.98 | 否 | 0 |
| 鐘建波 | 總經理 | 2015.08- | 49.24 | 8.74 | 0 | 57.98 | 否 | 0 |
| 張志敏 | 副總經理 | 2004.10- | 39.392 | 8.53 | 0 | 47.922 | 否 | 0 |
| 勵中柱 | 副總經理 | 2008.06- | 39.392 | 8.53 | 0 | 47.922 | 否 | 0 |
| 徐偉寧 | 黨委副書記 | 2010.8任副總經理、2016.11任現職 | 39.392 | 8.53 | 0 | 47.922 | 否 | 0 |
| 余紅琴 | 總會計師 | 2013.07- | 39.392 | 8.53 | 0 | 47.922 | 否 | 0 |
| 應利人 | 副總經理 | 2015.06- | 39.392 | 8.53 | 0 | 47.922 | 否 | 0 |
| 趙楠 | 副總經理 | 2016.01- | 39.392 | 8.53 | 0 | 47.922 | 否 | 0 |
備注:披露薪酬為我公司領導人員2017年度全部應發稅前薪酬。其中,第(1)項由寧波市國資委(薪酬審核部門)核定。